Welcome to Michael Hohl Motor Company, your direct source for Chevrolet fleet vehicles available through state bid contracts. Fleet clients can review the current bids and access the required documents via the direct download links above. Please reach out to Terry Rouda, the only authorized Government agent at Michael Hohl for any questions, concerns, or inventory status. You can reach out to Terry Rouda at (806) 474-6654 or [email protected].
Pickups
| Item # | Type | Size | Cab | Bed | Final Order Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | ||||||
| 2.3 | TRUCK | Compact | Crew | 7/24/26 | View | |
| 2.1-2.5 | TRUCK | ½ Ton | CLOSED | View | ||
| 2.12 | TRUCK | ¾ Ton | Regular | Long | 7/24/26 | View |
| 2.13 | TRUCK | ¾ Ton | Crew | Short | 8/28/26 | View |
| 2.14 | TRUCK | ¾ Ton | Crew | Long | 8/28/26 | View |
| 2.15 | TRUCK | ¾ Ton | Extended | Short | 7/24/26 | View |
| 2.16 | TRUCK | ¾ Ton | Extended | Long | 7/24/26 | View |
| 2.18 | TRUCK | 1 Ton | Regular | Long | 7/24/26 | View |
| 2.19 | TRUCK | 1 Ton | Crew | Short | 8/28/26 | View |
| 2.20 | TRUCK | 1 Ton | Crew | Long | 8/28/26 | View |
| 2.21 | TRUCK | 1 Ton | Extended | Long | 7/24/26 | View |
| 2.22 | TRUCK | 1 Ton | Regular | Long | 7/24/26 | |
| 2.24 | TRUCK | 1 Ton | Crew | Long | 8/28/26 | |
| 2.26 | TRUCK | 1 Ton | Extended | Long | 7/24/26 | |
| 3.7 | CAB AND CHASSIS | 1 Ton | Regular | 7/24/26 | View | |
| 3.8 | CAB AND CHASSIS | 1 Ton | Regular | 7/24/26 | View | |
| 3.9 | CAB AND CHASSIS | 1 Ton | Crew | 8/28/26 | View | |
| GMC | ||||||
| 2.3 | TRUCK | Compact | Crew | 7/24/26 | View | |
| 2.1-2.5 | TRUCK | ½ Ton | CLOSED | View | ||
| 2.12 | TRUCK | ¾ Ton | Regular | Long | 7/24/26 | View |
| 2.13 | TRUCK | ¾ Ton | Crew | Short | 8/28/26 | View |
| 2.14 | TRUCK | ¾ Ton | Crew | Long | 8/28/26 | View |
| 2.15 | TRUCK | ¾ Ton | Extended | Short | 7/24/26 | View |
| 2.16 | TRUCK | ¾ Ton | Extended | Long | 7/24/26 | View |
| 2.18 | TRUCK | 1 Ton | Regular | Long | 7/24/26 | View |
| 2.19 | TRUCK | 1 Ton | Crew | Short | 8/28/26 | View |
| 2.20 | TRUCK | 1 Ton | Crew | Long | 8/28/26 | View |
| 2.21 | TRUCK | 1 Ton | Extended | Long | 7/24/26 | View |
| 2.22 | TRUCK | 1 Ton | Regular | Long | 7/24/26 | View |
| 2.24 | TRUCK | 1 Ton | Crew | Long | 8/28/26 | View |
| 2.26 | TRUCK | 1 Ton | Extended | Long | 7/24/26 | View |
| 3.7 | CAB AND CHASSIS | 1 Ton | Regular | 7/24/26 | View | |
| 3.8 | CAB AND CHASSIS | 1 Ton | Regular | 7/24/26 | View | |
| 3.9 | CAB AND CHASSIS | 1 Ton | Crew | 8/28/26 | View |
Truck Upfitters
| Distributor | |
|---|---|
| KNAPHEIDE | |
| SCELZI | |
| HARBOR | |
| ROYAL | |
| HOHL-BOSS PLOWS-BOSS DEALER | View |
Vans
| Item # | Type | Model | Size | Passengers | Final Order Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | ||||||
| 4.1 | PASSENGER VAN | TRAVERSE | 7-8 | 4/24/26 | ||
| 4.2 | PASSENGER VAN | EXPRESS | ¾ TON | 12 | 5/29/26 | View |
| 4.4 | PASSENGER VAN | EXPRESS | 1 TON | 15 | 5/29/26 | View |
| 4.4A | PASSENGER VAN | EXPRESS | 1 TON | 15 | 5/29/26 | View |
| 4.6 | CARGO VAN | EXPRESS | ¾ TON | 5/29/26 | View | |
| 4.6A | CARGO VAN | EXPRESS | ¾ TON | 5/29/26 | View | |
| 4.7 | CARGO VAN | EXPRESS | 1 TON | 5/29/26 | View | |
| 4.7A | CARGO VAN | EXPRESS | 1 TON | 5/29/26 | View | |
| GMC | ||||||
| 4.2 | PASSENGER VAN | SAVANA | ¾ TON | 12 | 5/29/26 | View |
| 4.4 | PASSENGER VAN | SAVANA | 1 TON | 15 | 5/29/26 | View |
| 4.4A | PASSENGER VAN | SAVANA | 1 TON | 15 | 5/29/26 | View |
| 4.6 | CARGO VAN | SAVANA | ¾ TON | 5/29/26 | View | |
| 4.6A | CARGO VAN | SAVANA | ¾ TON | 5/29/26 | View | |
| 4.7 | CARGO VAN | SAVANA | 1 TON | 5/29/26 | View | |
| 4.7A | CARGO VAN | SAVANA | 1 TON | 5/29/26 | View |
Sport Utility Vehicles
| Item # | Type | Model | Passengers | Final Order Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||||
| 5.2 | SPORT UTILITY VEHICLE | TRAX | 4-5 | 9/25/26 | View |
| 5.2A | SPORT UTILITY VEHICLE | TRAILBLAZER | 4-5 | 7/24/26 | View |
| 5.2B | SPORT UTILITY VEHICLE | BLAZER | 5 | 7/3/26 | View |
| 5.2C | SPORT UTILITY VEHICLE | EQUINOX | 5 | 5/29/26 | View |
| 5.3 | SPORT UTILITY VEHICLE | TRAVERSE | 7-8 | 4/24/26 | View |
| 5.5 | SPORT UTILITY VEHICLE | TAHOE | 8-9 | 5/29/26 | View |
| 5.5A | SPORT UTILITY VEHICLE | SUBURBAN | 8-9 | 5/29/26 | View |
| GMC | |||||
| 5.2 | SPORT UTILITY VEHICLE | TERRAIN | 5 | 5/29/26 | View |
| 5.3 | SPORT UTILITY VEHICLE | ACADIA | 7-8 | 4/24/26 | View |
| 5.5 | SPORT UTILITY VEHICLE | YUKON | 8-9 | 5/29/26 | View |
| 5.5A | SPORT UTILITY VEHICLE | YUKON XL | 8-9 | 5/29/26 | View |
Van Upfitters
| Distributor |
|---|
| COMMERCIAL VAN INTERIORS |
| TRUCK ENVY |
| CUSTOM TRUCK ACCCESSORIES |
| HARBOR TRUCK BODIES |